인챈트/합성 확률
최신 수치 적용
Lineage 2.0 : 가온서버
확률 안내
아래 수치는 서버 규정에 따라 적용됩니다.
마법인형 합성 확률
단계 | 확률 |
---|---|
1단계 | 30% |
2단계 | 20% |
3단계 | 10% |
4단계 | 5% |
축복 부여 주문서
항목 | 확률 |
---|---|
축복 부여 성공 | 15% |
안전 인챈트: +0
구간 | 확률 |
---|---|
+0 → +1 | 33% |
+1 → +2 | 33% |
+2 → +3 | 25% |
+3 → +4 | 20% |
+4 → +5 | 15% |
+5 → +6 | 10% |
+6 → +7 | 8% |
+7 → +8 | 3% |
+8 → +9 | 1% |
≥ +9 → 다음 단계 | 1% |
안전 인챈트: +6
구간 | 확률 |
---|---|
+6 → +7 | 35% |
+7 → +8 | 25% |
+8 → +9 | 10% |
+9 → +10 | 1% |
+10 → +11 | 1% |
안전 인챈트: +0
구간 | 확률 |
---|---|
+0 → +1 | 40% |
+1 → +2 | 33% |
+2 → +3 | 25% |
+3 → +4 | 18% |
+4 → +5 | 14% |
+5 → +6 | 12% |
+6 → +7 | 8% |
+7 → +8 | 6% |
+8 → +9 | 2% |
≥ +9 → 다음 단계 | 1% |
안전 인챈트: +4
구간 | 확률 |
---|---|
+4 → +5 | 40% |
+5 → +6 | 30% |
+6 → +7 | 20% |
+7 → +8 | 15% |
+8 → +9 | 5% |
≥ +9 → 다음 단계 | 1% |
안전 인챈트: +6
구간 | 확률 |
---|---|
+6 → +7 | 35% |
+7 → +8 | 15% |
+8 → +9 | 5% |
≥ +9 → 다음 단계 | 1% |
구간 | 확률 |
---|---|
+0 → +1 | 50% |
+1 → +2 | 45% |
+2 → +3 | 30% |
+3 → +4 | 20% |
+4 → +5 | 15% |
+5 → +6 | 10% |
+6 → +7 | 5% |
+7 → +8 | 3% |
+8 → +9 | 1% |
※ 축복받은 오림 주문서는 단계에 따라 다르나 평균 +2~5%p 더 높게 적용됩니다.